| (民事担当裁判) <評価ごとの人数を表示します> | 評価5 | 評価4 | 評価3 | 評価2 | 評価1 | 評価平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1)訴訟当事者等関係人に親切に接して話を良く聞くか。 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3.8 |
| 2)当事者に対して公正で公平な訴訟指揮をしているか。 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 3)記録をよく読んで審理に臨んでいるか。 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3.9 |
| 4)事件の法的争点を的確に捉えているか。 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3.62 |
| 5)証拠調べに必要で十分な時間をとっているか。 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3.56 |
| 6)適切・迅速に審理を進める工夫をしているか。 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3.44 |
| 7)当事者の意見をよく聞いて和解を進めているか。 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3.44 |
| 8)和解で妥当な解決案を示すことができるか。 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3.56 |
| 9)裁判官としての決断力があるか。 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3.56 |
| 10)事実認定能力は優れているか。 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3.78 |
| 11)事案に即して迅速に判決を書いているか。 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.56 |
| 12)判決は説得的なものか。 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3.1 |
| 20 | 43 | 36 | 9 | 3 | 3.61 |
| (刑事担当裁判) <評価ごとの人数を表示します> | 評価5 | 評価4 | 評価3 | 評価2 | 評価1 | 評価平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1)訴訟当事者等関係人に親切に接して話を良く聞くか。 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3.5 |
| 2)当事者に対して公正で公平な訴訟指揮をしているか。 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3.1 |
| 3)記録をよく読んで審理に臨んでいるか。 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3.6 |
| 4)事件の法的争点を的確に捉えているか。 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3.36 |
| 5)証拠調べに必要で十分な時間をとっているか。 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3.4 |
| 6)適切・迅速に審理を進める工夫をしているか。 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3.5 |
| 7)被告人の権利に配慮した訴訟運営をしているか。 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3.6 |
| 8)事実認定能力は優れているか。 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.44 |
| 9)事案に即して迅速に判決を書いているか。 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3.89 |
| 10)判決は説得的なものか。 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.7 |
| 11)判決において、疑わしきは被告人の利益に、 という原則を堅持できているか。 |
3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3.6 |
| 12)判決後の説論は適切になされているか。 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3.5 |
| 13)令状(勾留・保釈等)事務が適切になされているか。 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2.9 |
| 合計 | 24 | 44 | 37 | 16 | 8 | 3.47 |